Pankow
Bezirk Pankow, 10.280 ha. Daten zu Wohnen, Umwelt, Klima und Mobilität auf dieser Seite.
Pankow ist ruhig und vergleichsweise grün. Ruhe & Luft liegt mit rund 73 Punkten über dem Berliner Median. Grün & Hitze erreicht etwa 60 Punkte, nahe am Mittel. Die gefühlte Temperatur an heißen Tagen beträgt rund 37 Grad. Die Haltestellendichte liegt bei etwa 7 pro Quadratkilometer.
Mobilität bewegt sich mit knapp 22 Punkten nahe am Median. Versorgung und Kultur bleiben darunter, die Versorgung kommt auf rund 35 Punkte. Im Gesamtbild steht Pankow auf Rang 9 von 12.
Im Vergleich
| Dimension | Bezirk | Berlin | Rang |
|---|---|---|---|
| Ruhe & Luft | 73 | 68 | Platz 4 von 12 |
| Grün & Hitze | 60 | 60 | Platz 7 von 12 |
| Mobilität | 22 | 22 | Platz 6 von 12 |
| Versorgung | 35 | 42 | Platz 8 von 12 |
| Wohnschutz | 8 | 9 | Platz 8 von 12 |
| Kultur | 22 | 28 | Platz 9 von 12 |
| Erfasste Kriminalität | 33 | 35 | – |
Werte 0–100. Berlin = Median aller Bezirke.
* Erfasste Kriminalität ist eine Häufigkeitszahl je Bezirksregion (gröber als die Adresse), höher = mehr erfasste Fälle. Kein Gut-Wert, kein Rang und kein Sicherheits-Urteil. Siehe Methodik.
Steckbrief
| Cluster | Wert | Stand |
|---|---|---|
| Lärm | mittel Verteilung & ZahlenMittel 61% · Hoch 20% · Gering 19% | Januar 2024 |
| Grünversorgung | gut Verteilung & ZahlenGrünanlagen 266 · Spielplätze 220 Gut 46% · Schlecht 36% · Mittel 19% | Januar 2024 |
| Klima · PET | 36,6 (gemäßigt) Quelle: Gefühlte Temperatur 2022 | Juni 2024 |
| ÖPNV-Dichte | 7,3 (mittel) Verteilung & ZahlenU 5 · S 9 · Tram 210 · Bus 531 | Mai 2026 |
| Soziale Lage (MSS) | Der Index liegt im mittleren Bereich der Berliner Verteilung. Quelle: Soziale Lage (MSS 2025) | Dezember 2024 |
Häufige Fragen
Allgemeine Erklärungen zu den Kennzahlen stehen auf der Methodik-Seite.