<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<id>https://navigator.berlin/updates/atom.xml</id>
	<title>Navigator Berlin · Updates</title>
	<updated>2026-07-01T18:41:57.918Z</updated>
	<author>
		<name>Navigator Berlin</name>
	</author>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://navigator.berlin/updates/atom.xml" />
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates" />
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/kuehle-orte</id>
		<title>Kühle Orte bei Hitze: neuer Layer und Hitze-Navigator</title>
		<updated>2026-07-01T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-07-01T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/kuehle-orte" />
		<summary type="text">Über 500 kühle Orte in Berlin, mit Live-Öffnungsstatus, Ein-Tap-Navigation und ehrlichen Flags. Ein Angebot auf offenen Daten, kein Stadt-Ersatz.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/kriminalitaet-kontext</id>
		<title>Erfasste Kriminalität: neue Kontext-Dimension</title>
		<updated>2026-06-10T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-06-10T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/kriminalitaet-kontext" />
		<summary type="text">Erfasste Kriminalität pro Bezirksregion als eigenständiger Kontext. Kein Sicherheits-Urteil, kein Rang, nicht im Gesamt-Score.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/kultur-score</id>
		<title>Kultur-Score: Bibliothek, Theater, Museum in Reichweite</title>
		<updated>2026-06-07T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-06-07T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/kultur-score" />
		<summary type="text">Eine eigenständige sechste Dimension misst Kulturorte im Umkreis aus OpenStreetMap. Sie zählt nicht in den Gesamt-Score, weil Kultur innenstadt-lastig ist.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/nahversorgung-versorgung</id>
		<title>Versorgung zählt jetzt Supermarkt, Apotheke und Post</title>
		<updated>2026-06-07T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-06-07T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/nahversorgung-versorgung" />
		<summary type="text">Der Versorgungs-Score misst neben Kita, Schule und Klinik jetzt die Nahversorgung im Kiez: Lebensmittel, Apotheke und Post aus OpenStreetMap.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/umwelt-infrastruktur-score</id>
		<title>Umwelt- &amp; Infrastruktur-Score: neu zusammengesetzt</title>
		<updated>2026-05-21T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-05-21T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/umwelt-infrastruktur-score" />
		<summary type="text">Fünf gleich gewichtete Dimensionen, ein Gesamt-Layer auf der Karte und ein neu gebauter Inspektor mit klickbarem Score-Ring.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/wahldaten</id>
		<title>Wahldaten seit 2011</title>
		<updated>2026-05-19T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-05-19T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/wahldaten" />
		<summary type="text">Vier Bundestags-, vier Abgeordnetenhaus- und vier BVV-Wahlen. Pro Adresse die stärkste Partei, pro Stimmbezirk eine Karte, pro Kiez der Verlauf über die Jahre.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/hosting-und-cookieless-analytics</id>
		<title>Hosting in Deutschland, Analytics ohne Cookies</title>
		<updated>2026-05-17T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-05-17T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/hosting-und-cookieless-analytics" />
		<summary type="text">navigator.berlin läuft jetzt auf einem deutschen Server. Reichweiten-Messung ohne Cookies, ohne US-Anbieter, ohne Banner.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/launch</id>
		<title>Updates-Route geht live</title>
		<updated>2026-05-16T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-05-16T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/launch" />
		<summary type="text">Daten-Refreshes, Feature-Releases und Methodik-Änderungen jetzt mit RSS, Atom und JSON-Feed.</summary>
		<category term="feature" />
	</entry>
	<entry>
		<id>https://navigator.berlin/updates/kiez-score-versorgungs-dimension</id>
		<title>Kiez-Score: Versorgungs-Dimension ergänzt</title>
		<updated>2026-05-15T00:00:00.000Z</updated>
		<published>2026-05-15T00:00:00.000Z</published>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://navigator.berlin/updates/kiez-score-versorgungs-dimension" />
		<summary type="text">Fünfte Dimension prüft Kita, Schule, Krankenhaus, Spielplatz und Grünanlage in Lauf-Distanz.</summary>
		<category term="methodik" />
	</entry>
</feed>
